محافظة : النبطية
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري وحجم المساحة المزروعة للحيازات*
جدول 8.2 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة طرق الري الرئيسية طرق الري الثانوية
المساحة المروية  جر بخ / رذاذ تنقيط المساحة المروية  جر بخ / رذاذ تنقيط غير معني
دون ارض زراعية           -             -             -             -             -             -             -             -                                            -  
اقل من 1          38          36            1            2          38            1            0           -                                            37
من 1 الى 2     1,632     1,365          62        206     1,632          26          16          13                                     1,577
من 2 الى 5     3,914     3,339        141        433     3,914          83          41          60                                     3,730
من 5 الى 10     4,397     3,698        221        478     4,393        100          46        108                                     4,140
من 10 الى 20     5,673     4,776        239        658     5,673        111        106        157                                     5,298
من 20 الى 40     5,594     4,063        451     1,080     5,594          89        261        517                                     4,728
من 40 الى 60     3,502     2,134        400        968     3,502        278          41        424                                     2,760
من 60 الى 80     1,990     1,389        334        267     1,990           -            60        293                                     1,637
من 80 الى 100     1,448     1,127          95        226     1,448        146          82        222                                        998
من 100 الى 150     2,169        985        318        866     2,169        294            3        609                                     1,264
من 150 الى 200     1,267        542        260        465     1,267           -          241        297                                        729
من 200 الى 500     5,346     1,742     1,251     2,354     5,346        168        518     1,581                                     3,080
اكثر من 500   12,415        920     4,885     6,610   12,415           -             -       1,220                                   11,195
المجموع   49,385   26,116     8,657   14,612   49,381     1,295     1,413     5,499                                   41,174
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير